6月6日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
同花顺金融研究中心 2023-06-06 13:44:22
(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 2.01357 | 6.34 |
1W | 3.09881 | -33.24 |
2W | 3.43262 | -25.16 |
1M | 4.17982 | -12.56 |
2M | 4.43190 | -7.17 |
3M | 4.58292 | -7.12 |
6M | 4.72405 | -2.24 |
1Y | 4.81833 | -3.13 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)